Gain Hero Status y Secret of the Dark Stone (nivel 220+).

Quest del estatus de héroe. Existe una versión por cada clase de 2.ª evolución.
| Ítem | Cant. | Origen | Prob. |
|---|---|---|---|
| Ring of Honor (14/23, +1) | 1 | Cualquier monstruo de nivel 72–108 (lista abajo) | 1 % |
| Mapa | Monstruos del rango (nivel) |
|---|---|
| Atlans | Hydra (nv. 74) |
| Tarkan | Mutant (Tarkan cobertura) (nv. 72), Bloody Wolf (Tarkan cobertura) (nv. 76), Iron Wheel (Tarkan cobertura) (nv. 80), Tantallos (Tarkan cobertura) (nv. 83), Beam Knight (Tarkan cobertura) (nv. 84), Zaikan (nv. 90), Death Beam Knight (nv. 93), Death Beam Knight (Tarkan cobertura) (nv. 93) |
| Icarus | Alquamos (nv. 75), Mega Crust (nv. 78), Queen Rainer (nv. 82), Drakan (nv. 86), Alpha Crust (nv. 92), Phantom Knight (nv. 96), Great Drakan (nv. 100), Dark Phoenix (nv. 108) |
| Kalima 3 | Illusion of Kundun 3 (nv. 81) |
| Kalima 4 | Death Angel 4 (nv. 74), Necron 4 (nv. 78), Death Centurion 4 (nv. 83), Schriker 4 (nv. 88), Illusion of Kundun 4 (nv. 100) |
| Kalima 5 | Aegis 5 (nv. 79), Rogue Centurion 5 (nv. 82), Blood Soldier 5 (nv. 85), Death Angel 5 (nv. 88), Necron 5 (nv. 93), Death Centurion 5 (nv. 98), Schriker 5 (nv. 105) |
| Kalima 6 | Aegis 6 (nv. 95), Rogue Centurion 6 (nv. 98), Blood Soldier 6 (nv. 101), Death Angel 6 (nv. 105) |
| Land_of_Trials | Axe Warrior (nv. 75), Lizard Warrior (nv. 78), Poison Golem (nv. 84), Queen Bee (nv. 92), Fire Golem (nv. 102) |
| Aida | Death Tree (nv. 72), Forest Orc (nv. 74), Death Rider (nv. 78), Blue Golem (nv. 84), Witch Queen (nv. 94) |
| Crywolf Fortress | Bow Scout (nv. 108), Hammer Scout (nv. 108), Lance Scout (nv. 108) |
| Kanturu_I | Splinter Wolf (Kanturu I Nuevo) (nv. 80), Iron Rider (Kanturu I Nuevo) (nv. 82), Satyros (Kanturu I Nuevo) (nv. 85), Blade Hunter (Kanturu I Nuevo) (nv. 88), Kentauros (Kanturu I Nuevo) (nv. 93), Gigantis (Kanturu I Nuevo) (nv. 98), Berserker (Kanturu I Nuevo) (nv. 100), Genocider (Kanturu I Nuevo) (nv. 105) |
| Kanturu_III | Persona (nv. 101) |
| Swamp Of Calmness | Sapi-Unus (nv. 95), Sapi-Duo (nv. 96), Thunder Napin (nv. 97), Shadow Pawn (nv. 98), Shadow Knight (nv. 100), Sapi-Tres (nv. 102), Shadow Look (nv. 104), Ghost Napin (nv. 106), Blaze Napin (nv. 107) |
| Vulcanus | Zombie Fighter (nv. 90), Resurrected Gladiator (nv. 93), Ash Slaughterer (nv. 100), Blood Assassin (nv. 107) |
Quest exclusiva del Blade Knight que habilita el combo de habilidades.
| Ítem | Cant. | Origen | Prob. |
|---|---|---|---|
| Dark Stone (14/24, +1) | 1 | Cualquier monstruo de nivel 78–108 (lista abajo) | 1 % |
| Mapa | Monstruos del rango (nivel) |
|---|---|
| Tarkan | Iron Wheel (Tarkan cobertura) (nv. 80), Tantallos (Tarkan cobertura) (nv. 83), Beam Knight (Tarkan cobertura) (nv. 84), Zaikan (nv. 90), Death Beam Knight (nv. 93), Death Beam Knight (Tarkan cobertura) (nv. 93) |
| Icarus | Mega Crust (nv. 78), Queen Rainer (nv. 82), Drakan (nv. 86), Alpha Crust (nv. 92), Phantom Knight (nv. 96), Great Drakan (nv. 100), Dark Phoenix (nv. 108) |
| Kalima 3 | Illusion of Kundun 3 (nv. 81) |
| Kalima 4 | Necron 4 (nv. 78), Death Centurion 4 (nv. 83), Schriker 4 (nv. 88), Illusion of Kundun 4 (nv. 100) |
| Kalima 5 | Aegis 5 (nv. 79), Rogue Centurion 5 (nv. 82), Blood Soldier 5 (nv. 85), Death Angel 5 (nv. 88), Necron 5 (nv. 93), Death Centurion 5 (nv. 98), Schriker 5 (nv. 105) |
| Kalima 6 | Aegis 6 (nv. 95), Rogue Centurion 6 (nv. 98), Blood Soldier 6 (nv. 101), Death Angel 6 (nv. 105) |
| Land_of_Trials | Lizard Warrior (nv. 78), Poison Golem (nv. 84), Queen Bee (nv. 92), Fire Golem (nv. 102) |
| Aida | Death Rider (nv. 78), Blue Golem (nv. 84), Witch Queen (nv. 94) |
| Crywolf Fortress | Bow Scout (nv. 108), Hammer Scout (nv. 108), Lance Scout (nv. 108) |
| Kanturu_I | Splinter Wolf (Kanturu I Nuevo) (nv. 80), Iron Rider (Kanturu I Nuevo) (nv. 82), Satyros (Kanturu I Nuevo) (nv. 85), Blade Hunter (Kanturu I Nuevo) (nv. 88), Kentauros (Kanturu I Nuevo) (nv. 93), Gigantis (Kanturu I Nuevo) (nv. 98), Berserker (Kanturu I Nuevo) (nv. 100), Genocider (Kanturu I Nuevo) (nv. 105) |
| Kanturu_III | Persona (nv. 101) |
| Swamp Of Calmness | Sapi-Unus (nv. 95), Sapi-Duo (nv. 96), Thunder Napin (nv. 97), Shadow Pawn (nv. 98), Shadow Knight (nv. 100), Sapi-Tres (nv. 102), Shadow Look (nv. 104), Ghost Napin (nv. 106), Blaze Napin (nv. 107) |
| Vulcanus | Zombie Fighter (nv. 90), Resurrected Gladiator (nv. 93), Ash Slaughterer (nv. 100), Blood Assassin (nv. 107) |
Datos de la configuración del servidor a fecha 20-oct-2026. Todo dato que no se encontró en la configuración se indica expresamente como tal; no se rellena con suposiciones.