Scroll of Emperor y Treasures of MU: de clase base a 2.ª clase.

Primera misión de Sebina. Aplica a las cuatro clases base.
| Ítem | Cant. | Origen | Prob. |
|---|---|---|---|
| Scroll of Emperor (14/23, +0) | 1 | Cualquier monstruo de nivel 45–60 (lista abajo) | 1 % |
| Mapa | Monstruos del rango (nivel) |
|---|---|
| Dungeon | Poison Bull (nv. 46), Dark Knight (nv. 48), Gorgon (nv. 55) |
| Devias | Ice Queen Devias (nv. 52) |
| Lost Tower | Shadow (nv. 47), Poison Shadow (nv. 50), Cursed Wizard (nv. 54), Death Cow (nv. 57), Devil (nv. 60), Devil (Lost Tower Oeste 4s) (nv. 60) |
| Atlans | Vepar (nv. 45), Valkyrie (nv. 46) |
| Kalima 1 | Illusion of Kundun 1 (nv. 52) |
| Kalima 2 | Death Centurion 2 (nv. 48), Schriker 2 (nv. 53) |
| Kalima 3 | Aegis 3 (nv. 46), Rogue Centurion 3 (nv. 48), Blood Soldier 3 (nv. 50), Death Angel 3 (nv. 53), Necron 3 (nv. 58) |
| Elvenland | Captain Grizzly (nv. 48) |
Segunda misión de Sebina: aquí se produce el cambio a la 2.ª clase. El ítem a entregar depende de tu clase.
| Clase base | Ítem a entregar | N.º de ítem | Cant. | Clase resultante |
|---|---|---|---|---|
| Dark Knight | Broken Sword | 14/24 (+0) | 1 | Blade Knight |
| Dark Wizard | Soul Shard of Wizard | 14/26 | 1 | Soul Master |
| Fairy Elf | Tear of Elf | 14/25 | 1 | Muse Elf |
| Summoner | Eye of Abyssal | 14/68 | 1 | Bloody Summoner |
| Mapa | Monstruos del rango (nivel) |
|---|---|
| Lost Tower | Death Knight (nv. 62), Death Knight (Lost Tower Oeste 4s) (nv. 62), Death Knight (Lost Tower Oeste) (nv. 62), Death Gorgon (nv. 64), Death Gorgon (Lost Tower Oeste) (nv. 64), Golden Cursed Wizard (nv. 65), Balrog (nv. 66), Balrog (Lost Tower Oeste) (nv. 66), Balrog Ancestral (Lost Tower Oeste) (nv. 66) |
| Atlans | Great Bahamut (nv. 66), Silver Valkyrie (nv. 68), Lizard King (nv. 70), Hydra (nv. 74) |
| Tarkan | Mutant (Tarkan cobertura) (nv. 72), Bloody Wolf (Tarkan cobertura) (nv. 76) |
| Icarus | Alquamos (nv. 75) |
| Kalima 2 | Illusion of Kundun 2 (nv. 65) |
| Kalima 3 | Death Centurion 3 (nv. 63), Schriker 3 (nv. 69) |
| Kalima 4 | Aegis 4 (nv. 62), Rogue Centurion 4 (nv. 66), Blood Soldier 4 (nv. 70), Death Angel 4 (nv. 74) |
| Land_of_Trials | Axe Warrior (nv. 75) |
| Aida | Death Tree (nv. 72), Forest Orc (nv. 74) |
Datos de la configuración del servidor a fecha 20-oct-2026. Todo dato que no se encontró en la configuración se indica expresamente como tal; no se rellena con suposiciones.