Todas las quests de evolución: Sebina, Marlon y Apostle Devin.
| Orden | Quest | NPC | Nivel | Zen | Qué pide | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Find the Scroll of Emperor | Sebina (Devias 183, 32) | 150 | 1.000.000 | 1 Scroll of Emperor | +10 puntos |
| 2 | Treasures of MU | Sebina (Devias 183, 32) | 150 | 2.000.000 | 1 ítem según clase | +10 puntos y 1.ª evolución |
| 3 | Gain Hero Status | Marlon | 220 | 3.000.000 | 1 Ring of Honor (14/23 +1) | Estatus de héroe, puntos extra |
| 3b | Secret of the Dark Stone (solo Blade Knight) | Marlon | 220 | 2.000.000 | 1 Dark Stone (14/24 +1) | Habilita el combo |
| 4 | Evidence of Strength | Apostle Devin (Devias 181, 35 / Crywolf 228, 48) | 380 | 5.000.000 | 3 ítems de monstruos | +20 puntos |
| 5 | Infiltrate the Barracks of Balgass | Apostle Devin | 400 | 7.000.000 | 20 Balram + 20 Death Spirit + 20 Soram | +10 puntos |
| 6 | Into the Darkness Zone | Apostle Devin | 400 | 10.000.000 | 1 Dark Elf | +30 puntos y evolución final |
| Clase base | 1.ª evolución (Sebina) | Última evolución (Devin) |
|---|---|---|
| Dark Knight | Blade Knight | Blade Master |
| Dark Wizard | Soul Master | Grand Master |
| Fairy Elf | Muse Elf | High Elf |
| Summoner | Bloody Summoner | Dimension Master |
Datos de la configuración del servidor a fecha 20-oct-2026. Todo dato que no se encontró en la configuración se indica expresamente como tal; no se rellena con suposiciones.