Cinco Silver Dragon escoltados por 90 caballeros y arqueros en un mapa. Sets y armas excellent.
La Invasión Plateada trae 5 Silver Dragon con una escolta de Silver Knight y Silver Archer. Se anuncia como «[mapa] The Silver Dragon has invaded!».
Cuando muere un Silver Dragon, un aviso dorado informa quién lo mató, en qué mapa y qué monstruo era.
Se repite 3 veces al día, cada 6 horas, en horario UTC.
| Hora UTC | Hora de Chile | Nota |
|---|---|---|
| 09:00 | 06:00 | Un solo mapa por servidor |
| 15:00 | 12:00 | Un solo mapa por servidor |
| 21:00 | 18:00 | Un solo mapa por servidor |
Hora de Chile calculada con UTC-3: en octubre y noviembre Chile usa horario de verano, vigente desde el primer sábado de septiembre hasta el primer sábado de abril de 2027. Cuando termine el horario de verano (UTC-4), todas las horas de Chile se corren una hora más tarde.
Cada servidor sortea un solo mapa entre Lorencia, Noria, Devias y Elvenland. Por servidor aparecen 95 monstruos:
| Monstruo | Cantidad | Nivel |
|---|---|---|
| Silver Dragon | 5 | 260 |
| Silver Knight | 50 | 288 |
| Silver Archer | 40 | 274 |
La escolta se reparte entre los 5 dragones: cada uno lleva 10 Knight y 8 Archer. Se mantienen a 5 casillas o menos del dragón y lo siguen.
| Boss | Nivel | Vida | Ataque | Defensa | Def. rate | Atk. rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silver Dragon | 260 | 4.200.000 | 2.300-2.700 | 1.100 | 1.100 | 2.600 |
| Silver Knight | 288 | 180.000 | 900-1.100 | 500 | 500 | 1.300 |
| Silver Archer | 274 | 140.000 | 850-1.050 | 420 | 450 | 1.250 |
| Tipo | Probabilidad |
|---|---|
| Pieza de set | 80 % |
| Arma | 20 % |
Sets (33 piezas, 2,42 % cada una, todo excellent):
Armas (12, 1,667 % cada una, todo excellent):
| Arma | Calidad |
|---|---|
Sword of Destruction | Excellent |
Dark Breaker | Excellent |
Rune Blade | Excellent |
| Piercing Blade Glove | Excellent |
Lord Scepter | Excellent |
Shining Scepter | Excellent |
Dragon Spear | Excellent |
Celestial Bow | Excellent |
Great Reign Crossbow | Excellent |
Dragon Soul Staff | Excellent |
Demonic Stick | Excellent |
Storm Blitz Stick | Excellent |
| Recompensa | Probabilidad |
|---|---|
| Zen | 57,5 % |
| Jewel of Life | 35 % |
| Jewel of Chaos | 5 % |
| Pendiente excellent | 1,5 % |
| Anillo excellent | 1 % |
Algunos eventos empiezan a la misma hora. Cuando eso pasa, aparecen todos a la vez (cada uno con su propio mapa y su propio aviso). Elige uno o reparte al grupo.
| Hora UTC | Hora de Chile | Eventos simultáneos |
|---|---|---|
| 00:00 | 21:00 (día anterior) | Golden + Dragón Rojo |
| 06:00 | 03:00 | Dragón Rojo + Medusa |
| 12:00 | 09:00 | Golden + Dragón Rojo + White Wizard |
| 16:00 | 13:00 | Golden + White Wizard |
| 18:00 | 15:00 | Dragón Rojo + White Wizard + Medusa |
| 20:00 | 17:00 | Golden + White Wizard |
Hora de Chile calculada con UTC-3: en octubre y noviembre Chile usa horario de verano, vigente desde el primer sábado de septiembre hasta el primer sábado de abril de 2027. Cuando termine el horario de verano (UTC-4), todas las horas de Chile se corren una hora más tarde.
Los seis jefes grandes de los eventos, ordenados de menor a mayor vida. Sirve para decidir con qué grupo ir a cada uno.
| Boss | Nivel | Vida | Ataque | Defensa | Def. rate | Atk. rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Dragon | 80 | 990.000 | 900-1.050 | 862,5 | 225 | 1.000 |
| Golden Lizard King | 83 | 1.125.000 | 930-1.080 | 900 | 375 | 1.037,5 |
| Golden Tantallos | 90 | 1.440.000 | 1.350-1.680 | 1.125 | 462,5 | 1.125 |
| Silver Dragon | 260 | 4.200.000 | 2.300-2.700 | 1.100 | 1.100 | 2.600 |
| Red Dragon | 400 | 12.600.000 | 6.900-8.100 | 3.300 | 3.300 | 7.800 |
| Medusa | 175 | 15.600.000 | 7.000-8.000 | 1.450 | 3.800 | 5.900 |
Los horarios de los cinco eventos también se ven en el juego con la tecla H, que muestra la cuenta regresiva de cada uno.